Yeni Sayfa 1
  Sýfýr ve ikinci el SATILIK ARABA  ilanlarý                    Tavsiye Et - Favorilerime Ekle - Sýk Sorulan Sorular - Yardým - Ýletiþim
 

Oto Gazete Ana Sayfa Satýlýk Otomobil Ýlanlarý Kiralýk Oto - Rent a car Otomobil Aksesuarlarý Galerici Avantajlarýndan Yararlanýn Ýkinci el araba - 2.el oto
 

sahibinden satýlýk ikinciel otomobil ilanlarý
 ÝLAN ARA -

 Markaya Göre Ara:  

 

 Ýle Göre Ara:  

 

Ücretsiz satýlýk otomobil ilaný eklemek için týklayýnýz.

Yeni Sayfa 2

OTOMOBiL HABERLERi

2008 Toyota Fiyat Listesi

2008 Opel Fiyat Listesi

2008 Land Rover Fiyat Listesi

2008 Kia Fiyat Listesi

2008 Mercedes Fiyat Listesi

2008 Bmw Fiyat Listesi

2008 Audi Fiyat Listesi

2008 Volkswagen Fiyat Listesi

2008 Hyundai Fiyat Listesi

2008 Peugeot Fiyat Listesi

2008 Seat Fiyat Listesi

2008 Nissan Fiyat Listesi

2007 Volkswgen Fiyat...

2007 Land Rover Fiyat...

2007 Audi Fiyat Listesi...

2007 Bmw Fiyat Listesi...

2007 Mercedes Fiyat Listesi...

2006 Seat Fiyat Listesi

2006 Chrysler Fiyat Listesi

2006 Audi Fiyat Listesi

2006 Volksvagen Fiyat Listesi

2006 Porsche Fiyat Listesi

2.el ve Sýfýr Oto Fiyat Listesi...

2006 Mercedes Fiyat Listesi...

2006 BMW Fiyat Listesi...

Oto Servislerinde %30 ind..

Araç Muayene Ýstasyonlarý.

ikinciel Otomobil Alýrken...

Kredi Kartý ile Trafik...

Moto GP Yarýþ Sonuçlarý...

2005 Ekim en çok aranan.

sz

Tavsiye edilen anahtar teslim perakende Mercedes fiyat listesi

Mercedes-Benz Türkiye Tavsiye Edilen Fiyat Listesi  03.07.2006 için geçerli tavsiye edilen anahtar teslim satýþ fiyatýdýr.

 

$TOUR 137 TRLP Fiyat Listesi
Mercedes Benz Türk A.S. Tavsiye Edilen 2007 Model Otomobil Fiyat Listesi
DaimlerChrysler AG Türkiye Genel Temsilcisi 03.07.2006 tarihinden geçerli
2,02 YTL
Seri Tip Paket KDV'siz Paketli Liste ÖTV** KDV ( %18) * Diger masraflar Anahtar teslim €
Fiyati €
A Serisi A150 (5 kapi) Polar Star 19.000,00 € 7.030,00 € 4.685,40 € 321,09 € 31.036,49 €
$B Serisi B150 Boyut 18.750,00 € 6.937,50 € 4.623,75 € 321,09 € 30.632,34 €
$B150 Prestij 19.850,00 € 7.344,50 € 4.895,01 € 321,09 € 32.410,60 €
$B170 Boyut 21.850,00 € 13.110,00 € 6.292,80 € 411,93 € 41.664,73 €
$B170 Prestij 22.500,00 € 13.500,00 € 6.480,00 € 411,93 € 42.891,93 €
$B200 Boyut 22.800,00 € 19.152,00 € 7.551,36 € 698,56 € 50.201,92 €
$B200 Prestij 23.350,00 € 19.614,00 € 7.733,52 € 698,56 € 51.396,08 €
$B200T Boyut 24.750,00 € 20.790,00 € 8.197,20 € 698,56 € 54.435,76 €
$B200T Prestij 25.150,00 € 21.126,00 € 8.329,68 € 698,56 € 55.304,24 €
$B180 CDI Boyut 22.750,00 € 13.650,00 € 6.552,00 € 532,72 € 43.484,72 €
$B180CDI Prestij 23.350,00 € 14.010,00 € 6.724,80 € 532,72 € 44.617,52 €
$B200 CDI Boyut 24.850,00 € 14.910,00 € 7.156,80 € 532,72 € 47.449,52 €
$B200CDI Prestij 25.250,00 € 15.150,00 € 7.272,00 € 532,72 € 48.204,72 €
$C Sportcoupe C 200 CDI SC Sportcoupe 27.300,00 € 22.932,00 € 9.041,76 € 698,56 € 59.972,32 €
$C 220 CDI SC Sportcoupe 29.250,00 € 24.570,00 € 9.687,60 € 698,56 € 64.206,16 €
$C 180 K SC Sportcoupe 25.600,00 € 15.360,00 € 7.372,80 € 411,93 € 48.744,73 €
$C 200 K SC Sportcoupe 28.750,00 € 17.250,00 € 8.280,00 € 411,93 € 54.691,93 €
$C 230 K SC Sportcoupe 30.550,00 € 25.662,00 € 10.118,16 € 698,56 € 67.028,72 €
$C 350 K SC Sportcoupe 33.150,00 € 27.846,00 € 10.979,28 € 1.258,22 € 73.233,50 €
$C Serisi Sedan C 220CDI Diesel 27.900,00 € 23.436,00 € 9.240,48 € 698,56 € 61.275,04 €
$C 180 Kompressor P84 26.235,00 € 15.741,00 € 7.555,68 € 411,93 € 49.943,61 €
$C 180 Kompressor Start 23.500,00 € 14.100,00 € 6.768,00 € 532,72 € 44.900,72 €
$C 200 Kompressor P84 28.225,00 € 16.935,00 € 8.128,80 € 321,09 € 53.609,89 €
$C 200 Kompressor Start 24.800,00 € 14.880,00 € 7.142,40 € 411,93 € 47.234,33 €
$SLK Serisi SLK 200 KOMPRESSOR Emotion 36.400,00 € 21.840,00 € 10.483,20 € 411,93 € 69.135,13 €
$SLK 280 Emotion 38.900,00 € 32.676,00 € 12.883,68 € 895,35 € 85.355,03 €
$SLK 350 Emotion 43.150,00 € 36.246,00 € 14.291,28 € 1.258,22 € 94.945,50 €
$SLK 55 AMG Emotion 60.250,00 € 50.610,00 € 19.954,80 € 2.920,35 € 133.735,15 €
$CLK Coupé CLK 220 CDI Dinamik 42.200,00 € 35.448,00 € 13.976,64 € 698,56 € 92.323,20 €
$CLK 320 CDI Dinamik 44.650,00 € 37.506,00 € 14.788,08 € 895,35 € 97.839,43 €
$CLK 200 Kompressor Dinamik 40.950,00 € 24.570,00 € 11.793,60 € 411,93 € 77.725,53 €
$CLK 280 Dinamik 44.150,00 € 37.086,00 € 14.622,48 € 895,35 € 96.753,83 €
$CLK 350 Dinamik 47.900,00 € 40.236,00 € 15.864,48 € 1.258,22 € 105.258,70 €
$CLK 500 Dinamik 56.300,00 € 47.292,00 € 18.646,56 € 2.920,35 € 125.158,91 €
$CLK 63 AMG Dinamik 79.250,00 € 66.570,00 € 26.247,60 € 2.920,35 € 174.987,95 €
$CLK Cabriolet CLK 320 CDI Cabriolet Dinamik 49.150,00 € 41.286,00 € 16.278,48 € 895,35 € 107.609,83 €
$CLK 200 K Cabriolet Dinamik 44.250,00 € 26.550,00 € 12.744,00 € 411,93 € 83.955,93 €
$CLK 280 Cabriolet Dinamik 47.400,00 € 39.816,00 € 15.698,88 € 895,35 € 103.810,23 €
$CLK 350 Cabriolet Dinamik 53.150,00 € 44.646,00 € 17.603,28 € 1.258,22 € 116.657,50 €
$CLK 500 Cabriolet Dinamik 60.300,00 € 50.652,00 € 19.971,36 € 2.920,35 € 133.843,71 €
$CLK 63 AMG Cabriolet Dinamik 84.250,00 € 70.770,00 € 27.903,60 € 2.920,35 € 185.843,95 €
$E Serisi E 200 CDI Diesel 41.350,00 € 34.734,00 € 13.695,12 € 698,56 € 90.477,68 €
$E 220 CDI Diesel 37.260,00 € 31.298,40 € 12.340,51 € 698,56 € 81.597,48 €
$E 280 CDI Diesel 43.150,00 € 36.246,00 € 14.291,28 € 895,35 € 94.582,63 €
$E 280 CDI 4MATIC Diesel 48.960,00 € 41.126,40 € 16.215,55 € 895,35 € 107.197,30 €
$E 320 CDI Diesel 48.810,00 € 41.000,40 € 16.165,87 € 895,35 € 106.871,62 €
$E 320 CDI 4MATIC Diesel 51.450,00 € 43.218,00 € 17.040,24 € 895,35 € 112.603,59 €
$E 420 CDI Diesel 60.650,00 € 50.946,00 € 20.087,28 € 1.862,43 € 133.545,71 €
$E 200 Kompressor Konfor 36.850,00 € 22.110,00 € 10.612,80 € 411,93 € 69.984,73 €
$E 280 Konfor 40.200,00 € 33.768,00 € 13.314,24 € 895,35 € 88.177,59 €
$E 280 4M Konfor 42.320,00 € 35.548,80 € 14.016,38 € 1.258,22 € 93.143,40 €
$E 350 Konfor 44.450,00 € 37.338,00 € 14.721,84 € 1.258,22 € 97.768,06 €
$E 350 4MATIC Konfor 46.500,00 € 39.060,00 € 15.400,80 € 1.258,22 € 102.219,02 €
$E 500 Konfor 56.700,00 € 47.628,00 € 18.779,04 € 2.920,35 € 126.027,39 €
$E 500 4MATIC Konfor 58.700,00 € 49.308,00 € 19.441,44 € 2.920,35 € 130.369,79 €
$E 63 AMG Konfor 85.450,00 € 71.778,00 € 28.301,04 € 2.920,35 € 188.449,39 €
$CLS CLS 320 CDI Vizyon 56.750,00 € 47.670,00 € 18.795,60 € 895,35 € 124.110,95 €
$CLS 350 Vizyon 57.500,00 € 48.300,00 € 19.044,00 € 1.258,22 € 126.102,22 €
$CLS 500 Vizyon 66.200,00 € 55.608,00 € 21.925,44 € 2.920,35 € 146.653,79 €
$CLS 63 AMG Vizyon 90.600,00 € 76.104,00 € 30.006,72 € 2.920,35 € 199.631,07 €
Mercedes Benz TürkA.S 2006

TOUR 137 TRLP Fiyat Listesi
Mercedes Benz Türk A.S. Tavsiye Edilen 2007 Model Otomobil Fiyat Listesi
DaimlerChrysler AG Türkiye Genel Temsilcisi 03.07.2006 tarihinden geçerli
2,02 YTL
Seri Tip Paket KDV'siz Liste Fiyati € ÖTV** KDV ( %18) * Diger masraflar Anahtar teslim €
S-Serisi S 320 CDI Business 61.700,00 € 51.828,00 € 20.435,04 € 895,35 € 134.858,39 €
$S320 CDI L Business 67.920,00 € 57.052,80 € 22.495,10 € 895,35 € 148.363,25 €
$S 350 Business 66.000,00 € 55.440,00 € 21.859,20 € 1.258,22 € 144.557,42 €
$S 350 L Business 71.550,00 € 60.102,00 € 23.697,36 € 1.258,22 € 156.607,58 €
$S 500 Business 81.000,00 € 68.040,00 € 26.827,20 € 2.920,35 € 178.787,55 €
$S 500 L Business 85.600,00 € 71.904,00 € 28.350,72 € 2.920,35 € 188.775,07 €
$S600 L Business 126.845,00 € 106.549,80 € 42.011,06 € 2.920,35 € 278.326,21 €
$SL Serisi SL 350 68.500,00 € 57.540,00 € 22.687,20 € 1.862,43 € 150.589,63 €
$SL 500 86.000,00 € 72.240,00 € 28.483,20 € 2.920,35 € 189.643,55 €
$SL 600 114.000,00 € 95.760,00 € 37.756,80 € 2.920,35 € 250.437,15 €
$SL 55 AMG 113.500,00 € 95.340,00 € 37.591,20 € 2.920,35 € 249.351,55 €
$SL 65 AMG 176.400,00 € 148.176,00 € 58.423,68 € 2.920,35 € 385.920,03 €
$CL Coupe CL 500 86.000,00 € 72.240,00 € 28.483,20 € 2.920,35 € 189.643,55 €
$CL 600 117.245,00 € 98.485,80 € 38.831,54 € 2.920,35 € 257.482,69 €
$CL 55 AMG 115.800,00 € 97.272,00 € 38.352,96 € 2.920,35 € 254.345,31 €
$CL 65 AMG 175.900,00 € 147.756,00 € 58.258,08 € 2.920,35 € 384.834,43 €
$M Serisi ML 280 CDI Start 46.000,00 € 38.640,00 € 15.235,20 € 895,35 € 100.770,55 €
$ML 320 CDI Sport 50.750,00 € 42.630,00 € 16.808,40 € 895,35 € 111.083,75 €
$ML 350 Sport 50.000,00 € 42.000,00 € 16.560,00 € 1.258,22 € 109.818,22 €
$ML 500 Sport 61.500,00 € 51.660,00 € 20.368,80 € 2.920,35 € 136.449,15 €
$ML 320 CDI Lüks 55.250,00 € 46.410,00 € 18.298,80 € 895,35 € 120.854,15 €
$ML 350 Lüks 55.000,00 € 46.200,00 € 18.216,00 € 1.258,22 € 120.674,22 €
$ML 500 Lüks 65.000,00 € 54.600,00 € 21.528,00 € 2.920,35 € 144.048,35 €
$G Serisi G 270 CDI G1 Paket 57.000,00 € 47.880,00 € 18.878,40 € 895,35 € 124.653,75 €
$G 400 CDI G2 Paket 81.500,00 € 68.460,00 € 26.992,80 € 1.862,43 € 178.815,23 €
$G 500 G2 Paket 81.500,00 € 68.460,00 € 26.992,80 € 2.920,35 € 179.873,15 €
$R Serisi R 320 CDI Sport 54.250,00 € 45.570,00 € 17.967,60 € 895,35 € 118.682,95 €
$R 320 CDI Lüks 58.250,00 € 48.930,00 € 19.292,40 € 895,35 € 127.367,75 €
$R 320 CDI Long Sport 55.750,00 € 46.830,00 € 18.464,40 € 895,35 € 121.939,75 €
$R 320 CDI Long Lüks 59.750,00 € 50.190,00 € 19.789,20 € 895,35 € 130.624,55 €
$R 350 Sport 54.250,00 € 45.570,00 € 17.967,60 € 1.258,22 € 119.045,82 €
$R 350 Lüks 58.250,00 € 48.930,00 € 19.292,40 € 1.258,22 € 127.730,62 €
$R 350 Long Sport 55.750,00 € 46.830,00 € 18.464,40 € 1.258,22 € 122.302,62 €
$R 350 Long Lüks 59.750,00 € 50.190,00 € 19.789,20 € 1.258,22 € 130.987,42 €
$GL Serisi GL 320 CDI Power 66.595,00 € 55.939,80 € 22.056,26 € 895,35 € 145.486,41 €
$GL 420 CDI Power 77.860,00 € 65.402,40 € 25.787,23 € 1.862,43 € 170.912,06 €
$GL 450 Power 76.260,00 € 64.058,40 € 25.257,31 € 2.920,35 € 168.496,06 €
$GL 500 Power 80.865,00 € 67.926,60 € 26.782,49 € 2.920,35 € 178.494,43 €
               
               
Mercedes-Benz Türk hiçbir bildirimde bulunmaksizin fiyatlarda ve paket kapsamlarinda ki degistirme hakkini sakli tutar. Fiyatlar faturanin kesildigi günkü degerlerle düzenlenir.
Otomobillerin belirtilen fiyatlari Standart ve/veya Türkiye paket uygulamalari ile belirtilmis olup diger ücretli aksesuarlar KDV'siz liste fiyati üzerine eklenerek olusacak KDV ve Özel Tüketim Vergisi kapsaminda ki vergilerden etkilenirler.
Vergiler
ÖTV ve KDV vergileri
$ÖTV ** KDV *
% %
< 1600cc. 37 18
1600cc. - 2000cc. 60 18
> 2000cc. 84 18
Diger masraflar ( YTL ) ***
Trafik Sigortasi Plaka Masraflari Egitim Destek Fonu Bandrol Toplam Toplam €
1301-1600cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 244 YTL 649 YTL 321,09
$1601-1800cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 427 YTL 832 YTL 411,93
$1801-2000cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 671 YTL 1.076 YTL 532,72
$2001-2500cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 1.006 YTL 1.411 YTL 698,56
$2501-3000cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 1.404 YTL 1.809 YTL 895,35
$3001-3500cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 2.137 YTL 2.542 YTL 1.258,22
$3501-4000cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 3.357 YTL 3.762 YTL 1.862,43
$> 4000cc. 144 YTL 248 YTL 13 YTL 5.494 YTL 5.899 YTL 2.920,35
$*** Diger masraflar 1.640.400 döviz satis kuru üzerinden hesaplanmistir.

   
Anasayfa

Otogazete.com' un hizmet amacý dileyen herkesin ilan verebileceði bir sanal alýþveriþ sitesi oluþturmaktýr.

Verilen ilanlarýn bilgileri ve arzý yönünde otogazete.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez.

 

Anasayfa |Galeri Üye Baþvurusu | Galerici Listesi | ikinci el otomobil | Rent A Car | EN SIK SORULAN SORULAR

 

Hasarlý Otolar | Sahibinden Otolar | Ýþ Ortaklýðý |Reklam Seçenekleri | Online Destek Formu | Hakkýmýzda | Detaylý Arama

 

Oto Galeri | Araba | Satýlýk Oto2. el araba | Mercedes | Opel | Bmw | Audi Ýletiþim

Oto Gazete - Arkadaþýna Tavsiye Et  Oto Gazete - Sýk Kullanýlanlara Ekle   Oto Gazete - Yazdýr

© Copyright 2005 - 2008 OtoGazete.Com

OtoGazete.Com bir Etakip BÝlgi ve Ýletiþim Sistemleri San. Tic. Ltd. Þti. kuruluþudur.

 

Galerici Listesi

Ýyi Akþamlar

 

Galerici Üye Baþvurusu

Araç Sahibi Baþvurusu

Ýlan Ekle

Üye ve Galerici Giriþi

(0212)  531 35 59

  » Galerici Listesi         

   

 

Ücretsiz Satýlýk ve Kiralýk Emlak Ýlanlarý

  

 

Reklam Alaný

Bu alanda yer almak için

Otogazete Reklam

0212 531 35 59