Yeni Sayfa 1
  Sıfır ve ikinci el SATILIK ARABA  ilanları                    Tavsiye Et - Favorilerime Ekle - Sık Sorulan Sorular - Yardım - İletişim
 

 

Oto Gazete Ana Sayfa Satılık Otomobil İlanları Kiralık Oto - Rent a car Otomobil Aksesuarları Galerici Avantajlarından Yararlanın İkinci el araba - 2.el oto
 

sahibinden satılık ikinciel otomobil ilanları
 İLAN ARA -

 Markaya Göre Ara:  

 

 İle Göre Ara:  

 

Ücretsiz satılık otomobil ilanı eklemek için tıklayınız.

Yeni Sayfa 2

OTOMOBiL HABERLERi

2008 Toyota Fiyat Listesi

2008 Opel Fiyat Listesi

2008 Land Rover Fiyat Listesi

2008 Kia Fiyat Listesi

2008 Mercedes Fiyat Listesi

2008 Bmw Fiyat Listesi

2008 Audi Fiyat Listesi

2008 Volkswagen Fiyat Listesi

2008 Hyundai Fiyat Listesi

2008 Peugeot Fiyat Listesi

2008 Seat Fiyat Listesi

2008 Nissan Fiyat Listesi

2007 Volkswgen Fiyat...

2007 Land Rover Fiyat...

2007 Audi Fiyat Listesi...

2007 Bmw Fiyat Listesi...

2007 Mercedes Fiyat Listesi...

2006 Seat Fiyat Listesi

2006 Chrysler Fiyat Listesi

2006 Audi Fiyat Listesi

2006 Volksvagen Fiyat Listesi

2006 Porsche Fiyat Listesi

2.el ve Sıfır Oto Fiyat Listesi...

2006 Mercedes Fiyat Listesi...

2006 BMW Fiyat Listesi...

Oto Servislerinde %30 ind..

Araç Muayene İstasyonları.

ikinciel Otomobil Alırken...

Kredi Kartı ile Trafik...

Moto GP Yarış Sonuçları...

2005 Ekim en çok aranan.

sz

Tavsiye edilen anahtar teslim perakende Volkswagen Audi genel  fiyat listesi

Tavsiye edilen 2006 model VW  audi satış fiyatlarıdır. 26 Mart 2006 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

ÖTV oranları motor hacmi 1600cc'ye kadar olan modellerde %37, 2000cc'ye kadar olan modellerde %60, 2000cc ve üzeri modellerde %84'dir.

 

  Motor H. Güç Net fiyat ÖTV KDV Band.&Tescil 
 Masrafları
Anahtar Teslim
  cm³ HP 2006 € Euro € Euro € Euro €

             Euro €

           
Audi A3 1.6  1595 102 15.836 5.859 3.905 398 25.999
Audi A3 1.6 FSI 1595 115 16.488 6.101 4.066 398 27.053
Audi A3 1.6 tiptronic 1595 102 17.342 6.450 4.299 398 28.579
Audi A3 1.9 TDI 1896 105 18.102 10.861 5.213 663 34.840
Audi A3 2.0 TDI 1968 140 19.112 11.467 5.504 663 36.747
Audi A3 2.0 TDI quattro 1968 140 21.329 12.797 6.143 663 40.932
Audi A3 2.0 TDI DSG 1968 140 20.917 12.550 6.024 663 40.154
               
Audi A3 Sportback 1.6  1595 102 16.544 6.121 4.080 398 27.143
Audi A3 Sportback 1.6 FSI 1595 115 17.204 6.365 4.243 398 28.210
Audi A3 Sportback 1.6 tiptronic 1595 102 18.118 6.704 4.468 398 29.688
Audi A3 Sportback 1.9 TDI 1896 105 18.794 11.276 5.413 663 36.146
Audi A3 Sportback 2.0 TDI 1968 140 19.809 11.885 5.705 663 38.063
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 140 22.038 13.223 6.347 663 42.271
Audi A3 Sportback 2.0 TDI DSG 1968 140 21.625 12.975 6.228 663 41.491
               
Audi A4 1.6 1595 102 20.959 7.755 5.168 398 34.281
Audi A4 2.0 1984 130 24.994 14.996 7.198 663 47.852
Audi A4 2.0 multitronic 1984 130 26.346 15.808 7.588 663 50.404
Audi A4 1.8 T  1781 163 26.745 16.047 7.703 512 51.007
Audi A4 1.8 T multitronic 1781 163 28.115 16.869 8.097 512 53.593
Audi A4 1.8 T quattro 1781 163 29.669 17.801 8.545 512 56.527
Audi A4 2.0 T FSI 1984 200 28.717 17.230 8.270 663 54.881
Audi A4 2.0 T FSI multironic 1984 200 29.922 17.953 8.618 663 57.156
Audi A4 2.0 T FSI quattro 1984 200 30.271 18.163 8.718 663 57.815
Audi A4 2.0 T FSI quattro tiptronic 1984 200 31.426 18.856 9.051 663 59.995
Audi A4 2.0 T FSI quattro - DTM Edition 1984 220 37.483 22.490 10.795 663 71.431
Audi A4 3.2 FSI multitronic 3123 255 35.110 29.492 11.628 1.571 77.801
Audi A4 3.2 FSI quattro 3123 255 35.459 29.786 11.744 1.571 78.559
Audi A4 3.2 FSI quattro tiptronic 3123 255 36.615 30.757 12.127 1.571 81.069
Audi S4 4.2 quattro 4163 344 50.386 42.324 16.688 3.650 113.048
Audi A4 1.9 TDI 1896 115 22.105 13.263 6.366 663 42.397
Audi A4 2.0 TDI 1968 140 25.565 15.339 7.363 663 48.930
Audi A4 2.0 TDI multitronic 1968 140 26.770 16.062 7.710 663 51.205
Audi A4 3.0 TDI quattro 2967 204 33.323 27.991 11.037 1.117 73.468
Audi A4 3.0 TDI quattro tiptronic 2967 204 34.479 28.962 11.419 1.117 75.978
               
Audi A4 Avant 1.6 1595 102 22.263 8.237 5.490 398 36.389
Audi A4 Avant 2.0 1984 130 26.299 15.779 7.574 663 50.316
Audi A4 Avant 2.0 multitronic 1984 130 27.651 16.591 7.963 663 52.868
Audi A4 Avant 1.8 T  1781 163 28.050 16.830 8.078 512 53.470
Audi A4 Avant 1.8 T multitronic 1781 163 29.420 17.652 8.473 512 56.057