2.el Oto Alım Satım Siteleri ve Galericiler 
Satılık İkinci el Oto , Araba , Araç , Otomobil Ana Sayfa  

  

 
 Oto Galeri Oto Haber | İkinci el Oto | Satılık Araba | Ücretsiz İlan Ver

2.el Oto Alım Satım Siteleri ve Galericiler




2.el oto sitelerinin galericilere zarar verdiğine dair sık sık haberler, röportajlar basında yer almakta. Durum gerçekten öyle mi?


2.el Oto Alım Satım Siteleri

2000 li yıllardan sonra artan internet kullanıcıları ile birlikte yayın hayatına giren 2. el oto alım satım siteleri, bugün 100 binlerle ifade edilen ziyaretçilere sahip.

2. el aracını satmak isteyen kişiler, otomobilinin fotoğraflarını çekip 5 dk içerisinde 1 den çok sitede satılık ilanı verebilir. Böylece aracısız direk satışını istediği fiyatlar ile gerçekleştirebilmekte.

Ziyeret etmekte olduğunuz otogazete.com da bir oto ilan sitesidir. Haberlerin sağ veya altında dahi 2. el araç ilanları yayımlanmakta.

En yaygın kullanılan oto ilan siteleri;

www.otogazete.com

İlan Siteleri Galericilere Zarar Mı Veriyor

Bilakis bu ilan siteleri incelendiğinde , ilanların çoğunun galeriler tarafından girildiği anlaşılmakta. Kısaca işini bilen galerici artık en fazla 5 araç sergilediği galerisinin yerine tüm ülkeye çok rahat satış yapabilmekte.At binenin kılıç kuşananın. Galerilerin binaların alt katlarından kendilerine özel yapılmış oto centerlara taşınma zorunluluğu, bu ilan sitelerini galeriler için daha da önemli kılmakta.

Tüm bu ister ücretli ister ücretsiz ilan siteleri, para kazanmak için varlar. Ücretli üyeliği bulunan galerilerin ilanları da üstlerde yer almakta. Ancak para ödeme konusunda isteksiz olan galeriler , aynen son kullanıcı gibi ücretsiz ilan vermenin peşinde. Böyle olunca da kişisel bir ilan ile galeri ilanı aynı sayıda incelenmekte. Oysa galericilerin artık, satış yapmak için para da harcanması ve reklam yapılması gerekliliğine inanmalı. 

Araba Marka 
Oto km 
Araba Fiyat  
Oto İlan No
İlan tarihi 
2.el VOLKSWAGEN GOLF 2008 istanbul    Siyah 69000 29000  YTL  81671  9/2/2012
2.el FORD FOCUS 2006 istanbul    Gri-met. 76000 26000  YTL  81670  9/2/2012
2.el FORD FOCUS 2008 istanbul    Beyaz 140000 26500  YTL  81669  9/2/2012
2.el PEUGEOT BOXER 2005 istanbul    Beyaz 185000 14500  YTL  81668  9/2/2012
2.el FORD TRANSIT CONNECT 2006 İzmir    Gri-met. 46000 25250  YTL  81667  9/2/2012
2.el FIAT- TOFAS DOĞAN 1993 Antalya    Yeşil-koyu 0 6800  YTL  81665  9/2/2012
2.el RENAULT CLIO 2000 Manisa    Gümüş 172000 14500  YTL  81664  8/2/2012
2.el RENAULT MEGANE 1999 İzmir    Mavi-met. 115000 15250  YTL  81663  8/2/2012
2.el FIAT- TOFAS PALIO 2004 İzmir    Bordo 88 14000000  YTL  81656  8/2/2012
2.el VOLKSWAGEN POLO 2010 Diyarbakır    Beyaz 8100 24850  YTL  81654  8/2/2012
2.el FIAT- TOFAS SAHIN 1997 Bursa    Beyaz 70000 8500  YTL  81653  8/2/2012
2.el FORD RANGER 2006 Ankara    Gri-met. 314500 21000  YTL  81652  8/2/2012
2.el RENAULT CLIO 2000 Ankara    Mavi-açık 150000 12850  YTL  81650  8/2/2012
2.el MITSUBISHI LANCER 2006 istanbul    Gri-met. 130000 16  YTL  81649  8/2/2012
2.el FIAT- TOFAS DOĞAN 1987 Kayseri    Gri-met. 0 3200  YTL  81647  8/2/2012
2.el SKODA PICK-UP 1996 Konya    Bordo 257000 5750  YTL  81646  8/2/2012
2.el FORD TOURNEO 2006 Gaziantep    Beyaz 12800 15500  YTL  81645  8/2/2012
2.el FIAT- TOFAS TEMPRA 1993 istanbul    Gri-met. 168 9250  YTL  81644  8/2/2012
2.el SUZUKI JIMNY 2008 İzmir    Şampanya 38000 27500  YTL  81643  8/2/2012
2.el MERCEDES 190 1985 Kütahya    Füme 400000 11000  YTL  81642  8/2/2012
2.el HONDA HR-V 2005 Ankara    Gri-met. 82500 26250  YTL  81641  8/2/2012
2.el SKODA OCTAVIA 2006 Bursa    Siyah 56 30  YTL  81640  8/2/2012
2.el HYUNDAI GETZ 2005 istanbul    Gri-met. 55000 16000  YTL  81639  8/2/2012
2.el FIAT- TOFAS SAHIN 1991 İzmir    Siyah 12 4900  YTL  81638  8/2/2012
2.el RENAULT MEGANE 2004 Hatay    Çelik Grisi 56000 22000  YTL  81637  8/2/2012
2.el CITROEN BERLINGO 2003 istanbul    Beyaz 265000 12500  YTL  81636  8/2/2012
2.el VOLKSWAGEN POLO 2000 istanbul    Füme 378000 13500  YTL  81635  8/2/2012
2.el FORD FOCUS 2001 Karabük    Beyaz 62000 22500  YTL  81634  7/2/2012
2.el RENAULT CLIO 2010 istanbul    Gri-met. 5300 24000  YTL  81633  7/2/2012
2.el OPEL ASTRA 1994 Ankara    Beyaz 260 10750  YTL  81632  7/2/2012
2.el FIAT- TOFAS DOĞAN 1994 Konya    Bordo 9200 9000  YTL  81627  7/2/2012
2.el FIAT- TOFAS BRAVO 0 Muğla    Kırmızı 13000 42000  YTL  81626  7/2/2012
2.el FORD RANGER 2009 Bursa    Siyah 35000 32000  YTL  81625  7/2/2012
2.el BMW 5.20 D 2008 istanbul    Siyah 65000 33000  EURO  81618  7/2/2012
2.el OPEL CORSA 2005 Malatya    Beyaz 101800 13500  YTL  81617  7/2/2012
2.el FIAT- TOFAS TEMPRA 1993 Balıkesir    Bordo 183000 7400  YTL  81616  7/2/2012
2.el FIAT- TOFAS TIPO 1996 istanbul    Gri-met. 75000 8700  YTL  81614  7/2/2012
2.el OPEL CORSA 2004 İzmir    Kırmızı 69000 21000  YTL  81613  7/2/2012
2.el TOYOTA COROLLA 1995 Aksaray    Bordo 16 14850  YTL  81612  7/2/2012
2.el MERCEDES SPRINTER 1998 Giresun    Beyaz 100000 14000  YTL  81611  7/2/2012
 

Haber # 89 / 4017.20.7.2009

Ana Kategori
 

  Sponsorlu Bağlantılar



  Oto Galeri Haberleri

 İstanbul Açık Oto Pazarları

 Otomobil Yetkili Satıcıları

 2.el Oto Alım Satım Siteleri ve Galericiler

 Satılık 2.el Füme Arabalar

 Bahçelievler oto galerileri kapatılıyor

Hasarlı Oto | Sahibinden Oto | Satılık Oto | 2.el Araba

Otomobil Markaları   |   Motor Sporları   |   Oto Yedek Parça   |   Araç Vergisi   |   Yetkili Servisler   |   Araç Sigorta   |   Araç Kredisi

Modifiye Araba |   Oto Yaşam   |   Araç Sorgulama   |   Sürücü Kursları   |   Otomobil Kampanyaları   |    Otogaz Lpg Dönüşüm   |    Oto Galeri   |    Satılık

2009 Sıfır Araba Fiyatları   |    2010 Sıfır Oto Fiyatları 

İstanbul Açık Oto Pazarları | Otomobil Yetkili Satıcıları | 2.el Oto Alım Satım Siteleri ve Galericiler | Satılık 2.el Füme Arabalar | Bahçelievler oto galerileri kapatılıyor |